
Material (2-spårad trumma, ingen krokvandring) – Driftspänning: 3 fas, 400 V, 50 Hz
m |
mm |
m/min |
kW |
|||
CEP 1000 2FD | ||||||
CEP 1000 3FD | ||||||
CEP 1000 4FD | ||||||
CEP 1000 5FD | ||||||
CEP 2000 2FD | ||||||
CEP 2000 3FD | ||||||
CEP 2000 4FD | ||||||
CEP 2000 5FD | ||||||
CEP 3000 2FD | ||||||
CEP 3000 3FD | ||||||
CEP 3000 4FD | ||||||
CEP 3000 5FD |