
kg |
m |
Lyfthastighet m/min |
||||
| V1 | V2 | V3 | ||||
| DH 165 F4 | 3 m | 6; 9,5 | – | 7/1,7 | – | |
| DH 165 F4 | 2 m | 6; 9,5 | – | 5,6/1,4 | 7/1,7 | |
| DH 165 F6 | – | – | 7/1,1 | |||
| DH 168 F4 | 1 Am | 6; 9,5 | – | 4,5/1,1 | 7/1,7 | |
| DH 168 F6 | – | – | 7/1,1 | |||
| DH 210 F4 | 1 Am | 5; 8 | 3,5/0,9 | 5,6/1,4 | – | |
| DH 210 F6 | – | 5,6/0,9 | – | |||
| DH 212 F4 | 1 Bm | 5; 8 | – | 4,5/1,1 | – | |
| DH 212 F6 | – | 4,5/0,8 | – | |||
| DH 425 | 1 Bm | 6; 10 | 2 | 2,5 | 4 | |
| DH 425 F6 | – | 4/0,6 | – | |||
Fler produkter
-
SNABBLYFTBLOCK
Lyftredskap -
WIREDRAGBLOCK
Lyftblock -
SVERO LYFTBLOCK
Lyftblock