
kg |
Typ | Linlängd m |
Lindiam. mm |
Hastighet m/min |
Effekt kW |
|
| CWG 10 041 | 29 | 6 | 10-15 | 0,6 | ||
| CWG 10 061 | 29 | 6 | 10-15 | 0,75 | ||
| CWG 10 201H | 29 | 6 | 14-26 | 1,125 | ||
| CWG 10 077 | 39 | 7 | 12-18 | 1,5 | ||
| CWG 10 251H | 39 | 7 | 19-30 | 1,875 | ||
| CWG 30 075 | 29 | 6 | 10-15 | 0,75 | ||
| CWG 10 301H | 39 | 7 | 16-25 | 1,875 | ||
| CWG 10 151 | 58 | 9 | 15-19 | 1,5 |
Fler produkter
-
8AFI
Vinschar -
DEMAG DKUN – 3 partig
Lintelfer -
4AFM
Vinschar