
| Beteckning | Hastighetssteg | Lediga knapphål |
![]() ALPHA 8 |
||
| lyft | tväråk | längdåk | |||
| ALPHA 3 SP 1 | 1 | – | – | 2 | |
| ALPHA 3 SP 2 | 2 | – | – | 2 | |
| ALPHA 4 SP 1 | 1 | – | – | 0 | |
| ALPHA 4 SP 2 | 2 | – | – | 0 | |
| ALPHA 5 SP 11 | 1 | 1 | – | 0 | |
| ALPHA 5 SP 21 | 2 | 1 | – | 0 | |
| ALPHA 5 SP 22 | 2 | 2 | – | 0 | |
| ALPHA 6 SP 11 | 1 | 1 | – | 2 | |
| ALPHA 6 SP 22 | 2 | 2 | – | 2 | |
| ALPHA 6 SP 21 | 2 | 1 | – | 2 | |
| ALPHA 8 SP 111 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| ALPHA 8 SP 222 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| ALPHA 8 SP 211 | 2 | 1 | 1 | 0 | |
| ALPHA 8 SP 221 | 2 | 2 | 1 | 0 | |
| ALPHA 10 SP 1121 | 1 | 1 | 2 | x | |
| ALPHA 10 SP 1111 | 2 | 2 | 2 | x | |
| ALPHA 12 SP 12121 | 1 | 1 | 2 | x | |
| ALPHA 12 SP 11111 | 1 | 1 | 2 | x | |
Fler produkter
-
BLOCKVAGN – haspeldriven
Blockvagnar/balkklämmor -
KARL GEORG HJULBLOCK RB
Hjulblock -
WIREDRAGBLOCK
Lyftblock
